大会名 | 八幡デポ杯一回戦 |
大会会場 | さつきグラウンド |
対象チーム | A |
コメント | 残念ながらの一回戦敗退。ただ三試合ぶりの得点、クリーンナップの安打と、復調も見えました。壮行大会に向けて、もつと気合を入れて練習しよう! |
結果 | 負け |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
キングジュニアーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
リバティ少年野球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会名 | 八幡デポ杯一回戦 |
大会会場 | さつきグラウンド |
対象チーム | A |
コメント | 残念ながらの一回戦敗退。ただ三試合ぶりの得点、クリーンナップの安打と、復調も見えました。壮行大会に向けて、もつと気合を入れて練習しよう! |
結果 | 負け |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
キングジュニアーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
リバティ少年野球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024年10月27日 試合結果
大会名 大山崎町スポーツ少年団本部長旗争奪学童野球大会1回戦 大会会場 アクアパルコ洛西グラウンドC面 対象チーム A コメント 結果 負け