| 大会名 | 京阪八幡大会 |
| 大会会場 | さつき公園G |
| 対象チーム | A |
| コメント | 堅い守備と堅実なバント攻勢で勝ちました。 |
| 結果 | 勝ち |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
SSC太陽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リバティ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大会名 | 京阪八幡大会 |
| 大会会場 | さつき公園G |
| 対象チーム | A |
| コメント | 堅い守備と堅実なバント攻勢で勝ちました。 |
| 結果 | 勝ち |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
SSC太陽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リバティ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2026年7月19日 試合結果
大会名 第45回京阪地区八幡市学童野球大会 2回戦 大会会場 美濃山小学校 対象チーム A コメント 結果 勝ち